皆さん、こんばんは。
先日かんちさんのインタビュー動画を拝見して、かんちさんは配当目当てで株を買うときは、配当金+優待を合計して利回りが4%以上あるものなら合格という旨のことをおっしゃっていました。
さらには、増配予定があり、マネックスの銘柄スカウターで売り上げと利益が右肩上がりならさらに良い、ということでした。(今後も成長するだろう、と予測できるため)
また、すぐに欲しい株を買うのではなくて、買いたい株をリストアップしておいて、安値相場や個別の要因で安くなったとき等を狙って購入されるとのことでした。
私は欲しい株があったらすぐ飛びついて買ってしまうタイプだったので大いに反省し、今気になる株をリストアップしてみることにしました!
王子ホールディングスは今月中に買えば次回の優待も間に合うし、優待なくても4%超配当なので買ってもいいかな?!
優待株 気になるリスト
銘柄 | 年間優待額 (100株あたり) | 年間配当額 (100株あたり) | 2025年9月株価 | 配当+優待利回り |
---|---|---|---|---|
物語コーポレーション | 7,000円 (1年以上保持) | 4,000円 | 4,440円 | 2.47% |
山口フィナンシャルグループ | 500円 (QUOカード) | 6,400円 | 1,777円 | 3.88% |
ドトール・日レスホールディングス | 1,000円 | 5,400円 | 2,656円 | 2.41% |
王子ホールディングス | 4,180円相当 (1000株以上) | 3,600円 | 828円 | 4.85% |
銘柄 | 年間優待額 (100株あたり) | 年間配当額 (100株あたり) | 2025年10月株価 | 配当+優待利回り |
日清食品ホールディングス | 1,000円相当 | 7,000円 | 2,698円 | 2.97% |
キッコーマン | 1,000円相当 | 2,500円 | 1,244円 | 2.81% |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3,000円相当 | 450円 | 760円 | 4.54% |
高配当株 気になるリスト
銘柄 | 年間配当額 (100株当たり) | 2025年9月株価 | 配当利回り |
花王 | 15,400円 | 6,546円 | 2.35% |
THK | 24,600円 | 4,092円 | 6.01% |
JT 日本たばこ産業 | 20,800円 | 4,791円 | 4.34% |
イオン フィナンシャルサービス | 5,300円 | 1,510円 | 3.51% |
アルトリア・グループ | $4.00 (1株) | $64.87 | 6.17% |
ベライゾン コミュニケーションズ(VZ) | $2.76(1株) | $43.35 | 6.37% |
この表は定期的に更新・見直ししていきたいと思います。
それにしても、ダイヤモンド・ザイのYouTubeチャンネルとっても勉強になりますね!こんな遅くまで見入ってしまいました。
暴落次いつくるかなー。。株の割合が高すぎてあまり買い増しできませんが、少しずつ高配当ポートフォリオに整理を進めていくぞ~!それでは!
コメント